Металлоабразивная резиновая гусеничная конвейерная дробеструйная машина
Baoding Letong Mechanical Equipment Technology Co., Ltd - компания, специализирующаяся на исследованиях и разработках, п
Описание
Базовая информация
Модель №. | Летонг1332 |
автоматизация | Полуавтоматический |
Сертификация | CE, CB, ETL |
Особая функция | Устойчивость к ржавчине/коррозии |
Состояние | Ной |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Минимум для заказа | 1 предложение |
Качество | кишка |
пользователь | Литейный литейный цех |
Транспортный пакет | Хольцкартон |
Спецификация | 0,2 кг – 11 тонн |
товарный знак | в путешествии |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
Baoding Letong Mechanical Equipment Technology — компания, специализирующаяся на исследованиях, разработках и производстве литейного оборудования, объединяющая научные исследования, проектирование, производство, монтаж, ввод в эксплуатацию и технические консультации. Компания имеет многолетний опыт исследований и разработок литейного оборудования и предоставляет современное, надежное и практичное литейное оборудование для литейной промышленности. Индивидуальное проектирование и изготовление систем литья, консультационные услуги по технологии литья и применению систем.Технические характеристики
СОДЕРЖАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Максимальный вес заготовки для очистки один раз | 1200 кг | |
Максимальный вес единицы | 20 кг | |
Максимальная длина одной детали | 400 мм | |
абразивное рабочее колесо | диаметр | φ450 мм |
максимальная мощность луча | 250 кг/мин | |
Производительность двигателя | 22 кВт | |
Лифт | максимальная грузоподъемность | 30000 кг/ч |
Скорость ленты | 1,22 м/с | |
Производительность | 2,2 кВт | |
просеивающий барабан | производительность | 30000 кг/мин |
Производительность | 1,5 кВт | |
Воздухоразделительная установка | Тип разделения пеллетного материала | волна |
Размер выбора ветра | 0,09 м2 | |
Мощность луча | 2950м3/ч | |
Вращающийся барабан | количество оборотов | 4,5 Ед/мин |
Производительность двигателя | 2,2 кВт | |
Цепной блок | Производительность двигателя | 3,7 кВт |
Грузоподъемность | 2,5Т | |
станция гидравлического давления | Производительность двигателя | 5,5 кВт |
Пылесборник | Производительность вентиляции | 9000м3/ч |
Производительность | 7,5 кВт |
Наш контакт
Отправить сейчас