Высококачественная машина для изготовления резиновых лент/машина для вулканизации конвейерной ленты
Описание
Базовая информация
Модель №. | XLB-1100*5700 |
Размер пластины | 1100*5700 |
Общее давление | 17,55 млн. |
Печать на пластинах | 2,8 МПа |
Диаметр поршня | 500 мм |
Номер тюрьмы | 5 |
рабочая смена | 2 |
Напряжение | 0,50 |
тяговая сила | 0,40 |
Давление газа | 0,63 МПа |
Давление охлаждения | 0,3 МПа |
Приложение | Химическая |
Тип режущего станка | режущий станок с ЧПУ |
Тип фальцевальной машины | ЧПУ-Faltbiegemaschine |
Сертификация | CE, CS, ISO 9001:2000 |
автоматизация | Автоматически |
Тип трубогибочного станка | Цифровой трубогиб |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Коррозионностойкая упаковка |
Спецификация | ИСО9001 |
товарный знак | АНОР |
Источник | Китай Циндао |
Производственная мощность | 1000 кг |
Описание продукта
Стандартная модель продукта:
Введите | XLB-1400X5700X2 | XLB-1400X10000X1 | XLB-1600X10000X2 | XLB-1800X8000X2 | XLB-1800X12000X2 | XLB-2000X10000X1 |
Размер пластины (мм) | 1400X5700 | 1400X10000 | 1600X10000 | 1800X8000 | 1800X120000 | 2000X10000 |
Общее давление (МН) | 25.00 | 49.00 | 56,00 | 51,00 | 74,00 | 70,00 |
Единица давления пластины | 3.13 | 3,5 | 3,5 | 3,54 | 3.4 | 3,5 |
БАРАН. Является. | 360 | 450 | 450 | 600 | 500 | 600 |
Номер оперативной памяти | 10 | 20 | 18 | 12 | 18 | 16 |
Максимальный ход плунжера (мм) | 400 | 300 | 400 | 600 | 400 | 300 |
Усилие зажима (МН) | 0,72 | 0,90 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Сила натяжения (МПА) | 0,60 | 0,80 | 1.10 | 1,00 | 1.10 | 1,00 |
Давление пара (МПА) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Давление охлаждающей воды (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Приложение | конвейерная лента | конвейерная лента | конвейерная лента | конвейерная лента | конвейерная лента | конвейерная лента |
Система контроля | СПС | СПС | СПС | СПС | СПС | СПС |
Следующий: Q3210 Цепная пескоструйная машина Дробеструйные машины с конвейерной лентой из резины и стали
Наш контакт